1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 06:00:13 | 먹튀 검증은 꽁머니 | 논란없죠 | 500 | 2 일째 | 2 일 |
17 | 05:29:23 | 먹튀 검증은 꽁머니 | 드립죠 | 500 | 1 일째 | 1 일 |
16 | 02:26:33 | 먹튀 정보는 꽁머니 | 김군마 | 500 | 2 일째 | 11 일 |
15 | 02:25:31 | 먹튀 정보는 꽁머니 | 비상티켓 | 500 | 14 일째 | 14 일 |
14 | 02:16:06 | 꽁머니는 꽁머니닷컴 | 곤조 | 500 | 1 일째 | 9 일 |
13 | 01:49:45 | 토토 정보는 꽁머니 | 펏클래스 | 500 | 5 일째 | 5 일 |
12 | 01:48:39 | 꽁머니는 꽁머니닷컴 | 유단자 | 500 | 1 일째 | 2 일 |
11 | 01:44:50 | 꽁머니는 꽁머니닷컴 | 무적전차 | 500 | 1 일째 | 4 일 |
10 | 00:56:42 | 먹튀 검증은 꽁머니 | 라실장요 | 500 | 13 일째 | 13 일 |
9 | 00:36:03 | 먹튀 정보는 꽁머니 | 칠번홍보 | 500 | 13 일째 | 13 일 |
8 | 00:33:51 | 먹튀 신고는 꽁머니 | 무지개 | 500 | 13 일째 | 13 일 |
7 | 00:31:29 | 먹튀 정보는 꽁머니 |
![]() |
500 | 6 일째 | 11 일 |
6 | 00:29:44 | 토토 정보는 꽁머니 | 이리오리 | 500 | 13 일째 | 13 일 |
5 | 00:12:49 | 먹튀 검증은 꽁머니 | 살쾡이 | 500 | 13 일째 | 13 일 |
4 | 00:07:45 | 먹튀 검증은 꽁머니 |
![]() |
500 | 13 일째 | 13 일 |
![]() |
00:05:10 | 토토 정보는 꽁머니 |
![]() |
700 | 13 일째 | 13 일 |
![]() |
00:01:00 | 먹튀 검증은 꽁머니 | 근두 | 800 | 13 일째 | 13 일 |
![]() |
00:00:23 | 꽁머니는 꽁머니닷컴 |
![]() |
1000 | 13 일째 | 13 일 |